Les services Microsoft gouvernés, outil par outil
- Oui
- Partiel
- Sur la feuille de route
- Non
| Fonctionnalité | | ![]() | ![]() | | | | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services Microsoft gouvernés | |||||||
| Services microsoft gouvernés | Rencore: 16 | ShareGate Protect: 2 | AvePoint: 11 | Syskit Point: 5 | Orchestry: 3 | CoreView: 6 | Zenity: 3 |
| Digital Workplace | |||||||
| À l'échelle du tenant : utilisateurs, groupes, licences, applications, étiquettes de confidentialité Purview et plus | Rencore: Oui | ShareGate Protect: Partiel Utilisateurs, invités et groupes | AvePoint: Oui Cloud Governance et Cense | Syskit Point: Partiel Utilisateurs et invités ; licences en module payant | Orchestry: Partiel Invités et groupes | CoreView: Oui Utilisateurs, groupes et licences | Zenity: Non |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Partiel Via le groupe ou le site | AvePoint: Oui Cloud Governance | Syskit Point: Oui | Orchestry: Oui | CoreView: Oui | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Oui | AvePoint: Oui Cloud Governance | Syskit Point: Oui | Orchestry: Oui | CoreView: Oui | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Oui | AvePoint: Oui Cloud Governance | Syskit Point: Oui | Orchestry: Oui Offre Enterprise | CoreView: Oui | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Partiel Cloud Governance, boîtes partagées et listes uniquement | Syskit Point: Partiel Journaux d'audit uniquement | Orchestry: Non | CoreView: Oui | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Non documenté | Syskit Point: Non | Orchestry: Non documenté | CoreView: Partiel Licences et usage | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Oui Cloud Governance | Syskit Point: Partiel Provisionnement uniquement | Orchestry: Partiel Provisionnement uniquement | CoreView: Non documenté | Zenity: Non | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Partiel Utilisateurs, invités et groupes | AvePoint: Oui Cloud Governance | Syskit Point: Partiel Utilisateurs et invités | Orchestry: Partiel Invités et groupes | CoreView: Oui | Zenity: Non | |
| AI & Agents | |||||||
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Partiel Préparation au surpartage uniquement | AvePoint: Oui Insights | Syskit Point: Partiel Préparation au surpartage uniquement | Orchestry: Partiel Préparation au surpartage uniquement | CoreView: Partiel Licences et usage | Zenity: Partiel Sécurité à l'exécution uniquement | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Oui AgentPulse | Syskit Point: Non | Orchestry: Partiel Inventaire et suppression uniquement | CoreView: Non | Zenity: Oui | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Oui AgentPulse | Syskit Point: Non | Orchestry: Partiel Inventaire et suppression uniquement | CoreView: Non | Zenity: Non documenté | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Partiel AgentPulse, agents Foundry uniquement | Syskit Point: Non | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Partiel Agents Foundry uniquement | |
| Rencore: Sur la feuille de route | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Non | Syskit Point: Non | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Non | |
| Rencore: Sur la feuille de route | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Non | Syskit Point: Non | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Non | |
| Rencore: Sur la feuille de route | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Non | Syskit Point: Non | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Non | |
| Apps, Automation and BI | |||||||
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Oui EnPower | Syskit Point: Oui Module payant | Orchestry: Non | CoreView: Partiel Nettoyage des applications inactives uniquement | Zenity: Oui | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Oui EnPower | Syskit Point: Oui Module payant | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Oui | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Partiel EnPower, espaces de travail uniquement | Syskit Point: Partiel Intégration de rapports uniquement | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Partiel Posture de sécurité uniquement | |
| Rencore: Oui | ShareGate Protect: Non | AvePoint: Non | Syskit Point: Non | Orchestry: Non | CoreView: Non | Zenity: Partiel Compétences IA uniquement | |
Questions fréquentes
Quel est le meilleur outil de gouvernance Microsoft 365 ?
Cela dépend de la tâche. Pour un nettoyage du surpartage dans SharePoint et OneDrive, ShareGate Protect, Syskit Point ou SharePoint Advanced Management peuvent suffire. Pour la configuration et l'administration du tenant, CoreView. Pour la sécurité de l'IA à l'exécution, Zenity. Pour gouverner chaque espace, application, flux et agent dans Microsoft 365, Power Platform et Copilot dans un seul plan de contrôle, Rencore gouverne les 16 services Microsoft généralement disponibles comparés ici.
Quels outils de gouvernance Microsoft 365 couvrent Power Platform et les agents Copilot ?
Rencore gouverne Power Apps, Power Automate, Power BI, Fabric, les agents Copilot Studio et les agents SharePoint dans le même inventaire que Teams et SharePoint. AvePoint couvre Power Platform et les agents dans des produits distincts, et Zenity les couvre pour la sécurité à l'exécution. Orchestry inventorie les agents sans leur attribuer de propriétaire, et ShareGate Protect, Syskit Point et CoreView ne gouvernent pas les agents Copilot Studio.
Avons-nous encore besoin de Microsoft Purview ?
Oui. Purview protège les données avec les étiquettes de confidentialité, la prévention des pertes de données, la rétention et l'eDiscovery. Les outils de gouvernance comme Rencore agissent sur les espaces, applications, flux et agents qui contiennent les données. Les organisations réglementées utilisent les deux.
Comment ces outils ont-ils été comparés ?
Chaque outil a été comparé à partir de ses propres pages produit et de sa documentation, vérifiées le 24 septembre 2026. Seules les fonctionnalités disponibles aujourd'hui en disponibilité générale comptent. Partiel signifie que l'outil couvre une partie d'un service, comme la protection des données ou les licences, sans gouverner les objets qu'il contient.
Comment Rencore est-il déployé et facturé ?
Rencore Governance est un service SaaS développé en Allemagne par un éditeur indépendant. Les données de chaque espace de travail sont stockées et traitées dans la région Azure choisie par le client, parmi cinq régions dont l'Allemagne et la Suisse, et les tenants Multi-Geo sont pris en charge. Rencore est facturé par module, Digital Workplace, Apps, Automation and BI et AI & Agents, vous payez donc le périmètre que vous gouvernez, et vous pouvez commencer par un essai gratuit de 14 jours. La disponibilité est contractuelle : 99,9 % selon le contrat SaaS, avec l'état du service en direct sur status.rencore.com.


