Gesteuerte Microsoft-Dienste, Tool für Tool
- Ja
- Teilweise
- Auf der Roadmap
- Nein
| Funktion | | ![]() | ![]() | | | | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesteuerte Microsoft-Dienste | |||||||
| Microsoft-dienste gesteuert | Rencore: 16 | ShareGate Protect: 2 | AvePoint: 11 | Syskit Point: 5 | Orchestry: 3 | CoreView: 6 | Zenity: 3 |
| Digital Workplace | |||||||
| Tenantweit: Benutzer, Gruppen, Lizenzen, Apps, Purview Vertraulichkeitsbezeichnungen und mehr | Rencore: Ja | ShareGate Protect: Teilweise Benutzer, Gäste und Gruppen | AvePoint: Ja Cloud Governance und Cense | Syskit Point: Teilweise Benutzer und Gäste; Lizenzen als kostenpflichtiges Add-on | Orchestry: Teilweise Gäste und Gruppen | CoreView: Ja Benutzer, Gruppen und Lizenzen | Zenity: Nein |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Teilweise Über die Gruppe oder Site | AvePoint: Ja Cloud Governance | Syskit Point: Ja | Orchestry: Ja | CoreView: Ja | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Ja | AvePoint: Ja Cloud Governance | Syskit Point: Ja | Orchestry: Ja | CoreView: Ja | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Ja | AvePoint: Ja Cloud Governance | Syskit Point: Ja | Orchestry: Ja Enterprise-Plan | CoreView: Ja | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Teilweise Cloud Governance, nur freigegebene Postfächer und Verteiler | Syskit Point: Teilweise Nur Audit-Logs | Orchestry: Nein | CoreView: Ja | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Nicht dokumentiert | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nicht dokumentiert | CoreView: Teilweise Lizenzen und Nutzung | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Ja Cloud Governance | Syskit Point: Teilweise Nur Provisionierung | Orchestry: Teilweise Nur Provisionierung | CoreView: Nicht dokumentiert | Zenity: Nein | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Teilweise Benutzer, Gäste und Gruppen | AvePoint: Ja Cloud Governance | Syskit Point: Teilweise Benutzer und Gäste | Orchestry: Teilweise Gäste und Gruppen | CoreView: Ja | Zenity: Nein | |
| AI & Agents | |||||||
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Teilweise Nur Oversharing-Prüfung | AvePoint: Ja Insights | Syskit Point: Teilweise Nur Oversharing-Prüfung | Orchestry: Teilweise Nur Oversharing-Prüfung | CoreView: Teilweise Lizenzen und Nutzung | Zenity: Teilweise Nur Laufzeitsicherheit | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Ja AgentPulse | Syskit Point: Nein | Orchestry: Teilweise Nur Inventar und Löschen | CoreView: Nein | Zenity: Ja | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Ja AgentPulse | Syskit Point: Nein | Orchestry: Teilweise Nur Inventar und Löschen | CoreView: Nein | Zenity: Nicht dokumentiert | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Teilweise AgentPulse, nur Foundry Agenten | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Teilweise Nur Foundry Agenten | |
| Rencore: Auf der Roadmap | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Nein | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Nein | |
| Rencore: Auf der Roadmap | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Nein | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Nein | |
| Rencore: Auf der Roadmap | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Nein | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Nein | |
| Apps, Automation and BI | |||||||
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Ja EnPower | Syskit Point: Ja Kostenpflichtiges Add-on | Orchestry: Nein | CoreView: Teilweise Nur Bereinigung inaktiver Apps | Zenity: Ja | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Ja EnPower | Syskit Point: Ja Kostenpflichtiges Add-on | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Ja | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Teilweise EnPower, nur Workspaces | Syskit Point: Teilweise Nur Berichtsintegration | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Teilweise Nur Sicherheitsstatus | |
| Rencore: Ja | ShareGate Protect: Nein | AvePoint: Nein | Syskit Point: Nein | Orchestry: Nein | CoreView: Nein | Zenity: Teilweise Nur KI-Skills | |
Häufig gestellte Fragen
Was ist das beste Microsoft 365 Governance-Tool?
Das hängt von der Aufgabe ab. Für eine Oversharing-Bereinigung in SharePoint und OneDrive können ShareGate Protect, Syskit Point oder SharePoint Advanced Management genügen. Für Tenant-Konfiguration und Administration CoreView. Für KI-Sicherheit zur Laufzeit Zenity. Um jeden Workspace, jede App, jeden Flow und jeden Agenten über Microsoft 365, Power Platform und Copilot in einer Kontrollebene zu steuern, deckt Rencore alle 15 hier verglichenen, allgemein verfügbaren Microsoft-Dienste ab.
Welche Microsoft 365 Governance-Tools decken Power Platform und Copilot Agenten ab?
Rencore steuert Power Apps, Power Automate, Power BI, Fabric, Copilot Studio Agenten und SharePoint Agenten im selben Inventar wie Teams und SharePoint. AvePoint deckt Power Platform und Agenten über getrennte Produkte ab, und Zenity deckt sie für die Laufzeitsicherheit ab. Orchestry inventarisiert Agenten, ohne Owner zuzuweisen, und ShareGate Protect, Syskit Point und CoreView steuern keine Copilot Studio Agenten.
Brauchen wir Microsoft Purview weiterhin?
Ja. Purview schützt Daten mit Vertraulichkeitsbezeichnungen, Verhinderung von Datenverlust, Aufbewahrung und eDiscovery. Governance-Tools wie Rencore arbeiten an den Workspaces, Apps, Flows und Agenten, in denen die Daten liegen. Regulierte Organisationen setzen beide ein.
Wie wurden diese Werkzeuge verglichen?
Jedes Werkzeug wurde anhand seiner eigenen Produktseiten und Dokumentation verglichen, geprüft am 24. September 2026. Es zählen nur Funktionen, die heute allgemein verfügbar sind. Teilweise bedeutet, dass das Werkzeug einen Teil eines Dienstes abdeckt, etwa Datenschutz oder Lizenzen, die Objekte darin aber nicht steuert.
Wie wird Rencore bereitgestellt und abgerechnet?
Rencore Governance ist SaaS und wird von einem unabhängigen Anbieter in Deutschland entwickelt. Die Daten jedes Workspaces werden in der Azure-Region gespeichert und verarbeitet, die der Kunde wählt, einer von fünf Regionen, darunter Deutschland und die Schweiz, und Multi-Geo-Tenants werden unterstützt. Rencore wird nach Modul abgerechnet, Digital Workplace, Apps, Automation and BI sowie AI & Agents, sodass Sie für den Umfang zahlen, den Sie steuern. Sie können mit einer 14-tägigen kostenlosen Testphase beginnen. Die Verfügbarkeit ist vertraglich zugesichert: 99,9 % laut SaaS-Vertrag, der aktuelle Dienststatus steht auf status.rencore.com.


