Servicios de Microsoft gobernados, herramienta por herramienta
- Sí
- Parcial
- En la hoja de ruta
- No
| Funcionalidad | | ![]() | ![]() | | | | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Microsoft gobernados | |||||||
| Servicios de microsoft gobernados | Rencore: 16 | ShareGate Protect: 2 | AvePoint: 11 | Syskit Point: 5 | Orchestry: 3 | CoreView: 6 | Zenity: 3 |
| Digital Workplace | |||||||
| En todo el tenant: usuarios, grupos, licencias, aplicaciones, etiquetas de confidencialidad de Purview y más | Rencore: Sí | ShareGate Protect: Parcial Usuarios, invitados y grupos | AvePoint: Sí Cloud Governance y Cense | Syskit Point: Parcial Usuarios e invitados; licencias como complemento de pago | Orchestry: Parcial Invitados y grupos | CoreView: Sí Usuarios, grupos y licencias | Zenity: No |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: Parcial A través del grupo o sitio | AvePoint: Sí Cloud Governance | Syskit Point: Sí | Orchestry: Sí | CoreView: Sí | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: Sí | AvePoint: Sí Cloud Governance | Syskit Point: Sí | Orchestry: Sí | CoreView: Sí | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: Sí | AvePoint: Sí Cloud Governance | Syskit Point: Sí | Orchestry: Sí Plan Enterprise | CoreView: Sí | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Parcial Cloud Governance, solo buzones compartidos y listas | Syskit Point: Parcial Solo registros de auditoría | Orchestry: No | CoreView: Sí | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: No documentado | Syskit Point: No | Orchestry: No documentado | CoreView: Parcial Licencias y uso | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Sí Cloud Governance | Syskit Point: Parcial Solo aprovisionamiento | Orchestry: Parcial Solo aprovisionamiento | CoreView: No documentado | Zenity: No | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: Parcial Usuarios, invitados y grupos | AvePoint: Sí Cloud Governance | Syskit Point: Parcial Usuarios e invitados | Orchestry: Parcial Invitados y grupos | CoreView: Sí | Zenity: No | |
| AI & Agents | |||||||
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: Parcial Solo preparación ante la sobreexposición | AvePoint: Sí Insights | Syskit Point: Parcial Solo preparación ante la sobreexposición | Orchestry: Parcial Solo preparación ante la sobreexposición | CoreView: Parcial Licencias y uso | Zenity: Parcial Solo seguridad en tiempo de ejecución | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Sí AgentPulse | Syskit Point: No | Orchestry: Parcial Solo inventario y eliminación | CoreView: No | Zenity: Sí | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Sí AgentPulse | Syskit Point: No | Orchestry: Parcial Solo inventario y eliminación | CoreView: No | Zenity: No documentado | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Parcial AgentPulse, solo agentes de Foundry | Syskit Point: No | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: Parcial Solo agentes de Foundry | |
| Rencore: En la hoja de ruta | ShareGate Protect: No | AvePoint: No | Syskit Point: No | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: No | |
| Rencore: En la hoja de ruta | ShareGate Protect: No | AvePoint: No | Syskit Point: No | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: No | |
| Rencore: En la hoja de ruta | ShareGate Protect: No | AvePoint: No | Syskit Point: No | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: No | |
| Apps, Automation and BI | |||||||
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Sí EnPower | Syskit Point: Sí Complemento de pago | Orchestry: No | CoreView: Parcial Solo limpieza de aplicaciones inactivas | Zenity: Sí | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Sí EnPower | Syskit Point: Sí Complemento de pago | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: Sí | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: Parcial EnPower, solo áreas de trabajo | Syskit Point: Parcial Solo integración de informes | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: Parcial Solo postura de seguridad | |
| Rencore: Sí | ShareGate Protect: No | AvePoint: No | Syskit Point: No | Orchestry: No | CoreView: No | Zenity: Parcial Solo habilidades de IA | |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor herramienta de gobernanza de Microsoft 365?
Depende de la tarea. Para limpiar la sobreexposición en SharePoint y OneDrive, ShareGate Protect, Syskit Point o SharePoint Advanced Management pueden bastar. Para la configuración y la administración del tenant, CoreView. Para la seguridad de la IA en tiempo de ejecución, Zenity. Para gobernar cada área de trabajo, aplicación, flujo y agente en Microsoft 365, Power Platform y Copilot en un único plano de control, Rencore gobierna los 16 servicios de Microsoft disponibles de forma general que se comparan aquí.
¿Qué herramientas de gobernanza de Microsoft 365 cubren Power Platform y los agentes de Copilot?
Rencore gobierna Power Apps, Power Automate, Power BI, Fabric, los agentes de Copilot Studio y los agentes de SharePoint en el mismo inventario que Teams y SharePoint. AvePoint cubre Power Platform y los agentes en productos separados, y Zenity los cubre para la seguridad en tiempo de ejecución. Orchestry inventaría los agentes sin asignarles propietario, y ShareGate Protect, Syskit Point y CoreView no gobiernan los agentes de Copilot Studio.
¿Seguimos necesitando Microsoft Purview?
Sí. Purview protege los datos con etiquetas de confidencialidad, prevención de pérdida de datos, retención y eDiscovery. Las herramientas de gobernanza como Rencore trabajan sobre las áreas de trabajo, aplicaciones, flujos y agentes que contienen los datos. Las organizaciones reguladas usan ambos.
¿Cómo se compararon estas herramientas?
Cada herramienta se comparó con sus propias páginas de producto y su documentación, verificadas el 24 de septiembre de 2026. Solo cuentan las funcionalidades disponibles de forma general hoy. Parcial significa que la herramienta cubre una parte de un servicio, como la protección de datos o las licencias, pero no gobierna los objetos que contiene.
¿Cómo se implementa y se factura Rencore?
Rencore Governance es SaaS y lo desarrolla en Alemania un proveedor independiente. Los datos de cada área de trabajo se almacenan y procesan en la región de Azure que elige el cliente, una de cinco regiones que incluyen Alemania y Suiza, y se admiten tenants Multi-Geo. Rencore se factura por módulo, Digital Workplace, Apps, Automation and BI y AI & Agents, de modo que paga por el alcance que gobierna, y puede empezar con una prueba gratuita de 14 días. La disponibilidad es contractual: 99,9 % según el contrato SaaS, con el estado del servicio en directo en status.rencore.com.


